Đơn vị báo cáo: ……………………. | Mẫu số B 03-DN | ||
Địa chỉ: ……………………………. | (Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ- | ||
BTC ngày | |||
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ | |||
(Theo phương pháp trực tiếp) | |||
Năm ………. | |||
Đơn vị tính: …………. | |||
CHỈ TIÊU | Mã số | Cách lập cụ thể | |
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | |||
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | + Căn cứ SPS nợ các TK 111, 112 đối ứng có TK 511, 515 (Phần không thuộc về HĐ đầu tư và HĐ tài chính). + C/c SPS nợ các TK 111, 112 đối ứng với có TK 131 (chi tiết bán hàng kỳ thước thu được kỳ này). + C/c SPS nợ các TK 111, 112 đối ứng với có TK 131 (chi tiết khách hàng ứng trước tiền mua hàng). | |
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 331, 152, 153, 156 (ghi âm). | |
3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | + C/c SPS Có các TK 111 đối ứng Nợ TK 334 (phần chi trả cho người lao động). (ghi âm) | |
4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 635 (ghi âm). | |
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 3334 (ghi âm). | |
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | + C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK 711, 133, 3386, 344, 144, 244, 461, 414, 415, 431, 136, 138, 112, 111 … | |
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 811, 333 (không bao gồm thuế TNDN), 144, 244, 3386, 334, 351, 352, 431, 414, 415, 335, 336 …, ngòai các khỏan chi tiền liên quan đến họat động SXKD đã phản ánh ở mã số 02, 03, 04, 05. (ghi âm) | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | Tổng hợp các chỉ tiêu từ 1 đến 7: có thể là số dương hoặc âm, nếu âm thì ghi trong dấu ngoặc đơn | |
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | |||
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | C/c vào SPS Có TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 211, 213, 217, 241, 228 (theo chi tiết), TK 331, 341 (chi tiết thanh tóan cho người cung cấp TSCĐ). (ghi âm) | |
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | C/c vào khỏan chên lệch giữa thu về thanh lý nhượng bán với chi cho thanh lý, nhượng bán. Nếu thu lớn hơn chi thì ghi bình thường, nếu thu< hơn chi thì ghi âm. | |
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 128, 228 (theo chi tiết), (ghi âm). | |
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | + C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK121, 128, 228, 515 (khômh thuộc HĐ kinh doanh và chỉ tiêu 2 của mục II) (theo chi tiết) | |
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK121, 221, 222, 223, 128, 228 (theo chi tiết), (ghi âm) kể cả chi phí góp vốn (phần đối ứng với nợ TK 635) | |
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | + C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK121, 221, 222, 223, 128, 228 (theo chi tiết). | |
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | + C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK 515 (phù hợp với nội dung của chỉ tiêu). | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | Tổng hợp các chỉ tiêu từ 1 đến 7: có thể là số dương hoặc âm, nếu âm thì ghi trong dấu ngoặc đơn. | |
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | |||
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | + C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK 411 | |
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 411, 419 (ghi âm) | |
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | + C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK 311, 341, 342, 343 | |
4.Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 311, 315, 341, 342, 343. (ghi âm) | |
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 315, 342. (ghi âm) | |
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 421 (ghi âm) | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | Tổng hợp các chỉ tiêu từ 1 đến 6: có thể là số dương hoặc âm, nếu âm thì ghi trong dấu ngoặc đơn. | |
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | Tổng hợp 3 chỉ tiêu: (20+30+40). Chỉ tiêu này cũng có thể là số dương hoặc âm, nếu âm thì thì ghi trong dấu ngoặc đơn. | |
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | Lấy từ chỉ tiêu " Tiền và tương đương cuối kỳ" của báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập vào cuối kỳ trước. Hoặc tổng hợp số dư dầu kỳ các TK 111, 112, 113 và các tài khỏan đầu tư ngắn hạn có thể chuyển đổi thành tiền vào đầu kỳ. | |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | Căn cứ SPS Nợ hoặc Có TK 413 đối ứng các TK tiền và tương đương tiền bằng ngoại tệ hiện giữ vào cuối kỳ lập báo cáo do thay đổi tỷ giá hối đoái khi được quy đổi ra tiền Việt | |
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | Số liệu của chỉ tiêu này phải khớp đúng với tổng số dư cuối kỳ các TK tiền và tương đương tiền. Mã số 70 = Mã số ( 50 + 60 + 61). Hoặc bằng chỉ tiêu có mã số 110 trên bảng cân đối kế tóan năm đó. | |
What's up to all, it's actually a fastidious
ReplyDeletefor me to go to see this website, it consists
of helpful Information.
my webpage: view it now
Also see my website :: read more here